Nếu xét vá» cấu hình, smartphone má»i cá»§a Samsung không có nhiá»u Äiá»m ná»i báºt so vá»i iPhone 5S ra mắt cuá»i nÄm 2013 hay Xperia Z2 vừa trình là ng.
Äá»i thá»§ lá»n nhất cá»§a Galaxy S5 là iPhone. |
Galaxy S5 có ưu Äiá»m vá» tÃnh nÄng phong phú như cảm biến Äo nhá»p tim, theo dõi sức khá»e, chá»ng nưá»c… Trong khi Äó, iPhone 5S há» trợ nháºn diá»n vân tay, chip 64-bit. Xperia Z lại có pin lá»n nhất là 3.200 mAh cùng khả nÄng chá»ng thấm nưá»c.
Dù ÄÆ°á»£c chá» Äợi nhiá»u, hai smartphone má»i nhất là Galaxy S5 và Xperia Z2 không có mà n hình 2K và vi xá» lý 64-bit, tuy rằng Äây cÅ©ng phải những Äặc Äiá»m quá cần thiết trên smartphone á» thá»i Äiá»m hiá»n tại.
LG G2 và Xperia Z2 cÅ©ng là những smartphone Äáng chú ý. |
| Â | Galaxy S5 | LG G2 | Xperia Z2 | iPhone 5S |
| Mà n hình | 5,1 inch 1080p S AMOLED | 5,2 inch 1080p IPS LCD | 5,2 inch 1080p LCD | 4 inch Retina |
| Máºt Äá» | 431 | 424 | 424 | 326 |
| Chip | Snapdragon 800 2,5 GHz lõi tứ | Snapdragon 800 2,3 GHz lõi tứ | Snapdragon 800 2,3 GHz lõi tứ | A7 lõi kép 1,3 GHz, 64-bit |
| GPU | Adreno 330 | Adreno 330 | Adreno 330 | GPU 4 nhân |
| RAM | 2 GB | 2 GB | 3 GB | 1 GB |
| Camera | 16 mpx | 13 mpx, chá»ng rung | 20,7 mpx | 8 mpx |
| Video | 4K | 1080p | 4K | 1080p 30 fps |
| Camera phụ | 2,1 mpx | 2,1 mpx | 2,2 mpx | 1,2 mpx |
| Pin | 2.800 mAh | 3.000 mAh | 3.200 mAh | 1.570 mAh |
| Bá» nhá» trong | 16/32 GB | 16/32 GB | 32 GB | 16/32/64 GB |
| Thẻ nhỠ| Có | Không | Có | Không |
| TÃnh nÄng | Äo nhá»p tim, Äá»c vân tay, chá»ng nưá»c IP67 | Nút Äiá»u khiá»n á» mặt sau | Chá»ng nưá»c IP58 | Äá»c vân tay |
Châu An
Äiá»n thoại
Galaxy S5 Äá» cấu hình vá»i các smartphone Äình Äám
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét